Dahua DH-XVR5104C-4KL-I3 высококачественный 4K видеорегистратор с расширенными возможностямиа
Современный видеорегистратор, обеспечивающий чрезвычайно высокое качество записи видео в формате 4K. Благодаря интеллектуальным функциям, таким как распознавание лиц, подсчет людей и обнаружение движения, это устройство является идеальным выбором для систем видеонаблюдения, требующих надежности и точности.
Основные характеристики и преимущества
Видеорегистратор обеспечивает запись видео с разрешением 4K, что гарантирует исключительное качество изображение. Поддержка четырех каналов позволяет одновременно записывать видео с нескольких камер. Интеллектуальные функции, такие как распознавание лиц и подсчет людей, значительно повышающих эффективность системы видеонаблюдения, позволяя автоматически анализировать видео и реагировать на события.
Защита и простой монтаж
Dahua DH-XVR5104C-4KL-I3 оснащен прочным корпусом и поддерживает различные форматы видео, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Это делает его универсальным решением для разных систем видеонаблюдения. Благодаря поддержке сетевого подключения Ethernet (RJ-45), вы можете легко удаленно управлять регистратором и просматривать видео через интернет.
Передовые технологии для качественного видео и удобства использования
Видеорегистратор оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими высокое качество видео и удобство использования. Поддержка жестких дисков до 10 ТВ обеспечивает достаточное место для хранения больших объемов видео. Интерфейсы USB, HDMI и VGA обеспечивают удобство подключения к разным устройствам, а питание DC 12 В/2 А гарантирует стабильную работу регистратора.
| Операционная система: | linux |
| Защита периметра: | 1 |
| Классификация объектов: | Поддерживает |
| Распознавание лица (каналы): | 1 |
| Режим распознавания лица: | до 8 человек в секунду |
| Управление базой данных: | До 10 баз данных лиц из 10 000 изображений лица в общий. Имя, пол, день рождения, адреса, тип сертификата, номер сертификата, страны и регионы и штат могут быть добавлены к каждому изображению лица |
| Распознавание лица (событие триггера): | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, тревожный выход, активация PTZ |
| HDCVI камеры: | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с |
| AHD камеры: | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p 25к/с, 720p 25к/с |
| TVI камеры: | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p 25к/с, 720p 25к/с |
| CVBS камеры: | PAL/NTSC |
| IP камеры: | 4+4 канала до 8 МП |
| Интерфейсы аудио: | 1 вх/1 вых |
| Двусторонний разговор: | Поддерживает |
| Интерфейсы видеовыхода: | 1 HDMI; 1 VGA |
| Разрешение видеовыхода: | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Мультиэкранный режим: | с IP: 1/4/8/9, без IP: 1/4 |
| OSD меню: | Название камеры; Час; Потеря видео; Блокировка камеры; движение обнаружения; Запись |
| Видео компрессия: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Поддержка разрешения: | 4K; 6MP; 5MP; 4K-N; 4MP; 3MP; 4M-N; 1080p; 720p; 960H; D1; CIF |
| Частота кадров (главный поток): | 5M-N (1 –10 л/с); 4M-N/1080p (1-15 л/с); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 –25 л/с) |
| Частота кадров (добав. поток): | 4K (1-7 к/с), 6Мп (1-10 к/с), 5Мп (1-12к/с), 4Мп / 3Мп (1-15к/с) |
| Частота кадров (дополнительный поток): | 960H (1 –15 л/с); D1/CIF (25 л/с) |
| Видео битрейт: | 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Режим записи: | вручную; График (общий, непрерывный); MD (видео обнаружения: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация); сигнализация; Стой |
| Интервал записи: | 1 мин – 60 мин (по умолчанию: 60 мин), пред. запись: 1 с – 30 с, постзапись: 10 с – 300 с |
| Аудио компрессия: | G.711A; G.711U; PCM |
| Действие при срабатывании триггера: | Запись, PTZ, тур, видео-push, электронная почта, FTP, снимок, Советы по зуммеру и экрану |
| Видео детекция: | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22×18), потеря видео, Вмешательство и диагностика |
| Просмотр архива: | 1/4 |
| Режим поиска: | Час / дата, будильник, доктор медицинской информации и точный поиск (с точностью до секунды) |
| Ethernet: | 1 RJ-45 Port (100 Мб) |
| Сетевые протоколы: | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search |
| Совместимость: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Макс. количество пользователей: | 128 |
| Мобильные платформы: | iPhone; iPad; Android |
| Внутренний HDD: | 1 порт SATA до 10 Тб |
| USB: | 2 x USB 2.0 |
| RS485: | 1 порт |
| Поддержка производителей: | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| Вопрос: | DC 12В/2A |
| Мощность потребления: | 7 Вт |
| Рабочая температура: | -10°C — +55°C |
| Размеры: | 205×211×46 мм |
| Вес: | 530 г |
| Количество в ящике: | 10 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 260 x 95 x 365 мм |
| Вес брутто: | 1.172 кг | Хранение архива: | HDD, сеть |
| Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день) : | Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb |
| Воспроизведение архивных записей,каналов x разрешение @ к/с AHD AHD + IP IP: | 4xAHD-H@15, 4xAHD-M@25 4xAHD-M@25+4x720p@25 2x1080p@25+2x720p@25, 8x720p@25 |
| ИК подсветка: | до 40м |
| Фокусная расстояние,мм : | 2.8-12 |
| Светочувствительность, Lux: | 0.001 |
| Режимы записи: | Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию |
| Компрессия аудио: | G.711A |
| Интерфейсы: | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые функции : | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP |
| Языковая поддержка : | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech |
| Имя пользователя по умолчанию: | admin |
| Пароль по умолчанию : | admin |
| Качество отображения: | 1920×1080; 1440×900; 1280×1024; 1280×720; 1024×768 |
| Видео входы: | 4ch BNC |
| Видео выходы: | 1ch VGA, 1ch HDMI |
| Аудио входы: | 4ch RCA |
| Аудио выходы: | 1ch RCA |
| USB: | 2хUSB2.0 |




