Partizan PAS-E12, автономный контроллер, встроенный считыватель, 2000 пользователей, 1 зона прохода, звуковая и световая индикация, поддержка подключения доп. считывателя по протоколу Wiеgand26, дальность считывания proximty-карты до 10 см.
| Технические характеристики Partizan PAS-E12: | |||
| Цвет корпуса: | черный | ||
| Влагозащищенный корпус: | да | ||
| Установка: | уличная | ||
| Диапазон рабочих температур: | -20 … +70 ° С | ||
| Уровень защиты корпуса: | IP66 | ||
| Питание: | DC 12V | ||
| Габаритные размеры: | 135 х 122 х 22 мм | ||
| Вес: | 0.075 кг | ||
| Гарантия от производителя: | 24 мес. | ||
| Тип устройства: | контроллер считыватель |
||
| Моноблок: | да | ||
| Автономный: | да | ||
| Считыватель: | бесконтактный | ||
| Частота передачи: | 125 кГц | ||
| Количество карт: | 2000 | ||
| Типы идентификации: | карта | ||
| Интерфейс передачи данных: | Wiegand Wiegand |
||
| Тип поддерживаемых карт: | EM Marine | ||
| Реле: | 1 реле | ||
| Wiegand выход: | Wiegand 26 | ||
| Дополнительные возможности: | считыватель карт подключение считывателя с интерфейсом Wiegand26/Wiegand34 1 кнопка выхода |
||
| Рабочая частота: | 125 КГц | ||
| Расстояние чтения: | макс. 10 см | ||
| Индикация: | двухцветный светодиод звуковой сигнал |
||
| Контроль доступа: | замок кнопка |
||
| Ток потребления: | 100 мA. | ||
скачать инструкцию Partizan PAS-E12
Также ознакомьтесь: контроль доступа для многоквартирного дома, контроль доступа для складов




